服务热线
15589812336
技术参数
测试流量范围 | 10-100L/min(标况32L/min) |
测试样品规格 | 100cm2 |
阻力测试 | 0-1500pa |
效率测试范围 | 0-99.999%,穿透率0.001% |
测试粒径 | 0.3/0.5/1.0/2.5/5.0/10.0μm |
发雾尘源 | 盐性气溶胶(NaCL)、油性气溶胶(DOP) |
测试时间 | 阻力单独测量10s.阻力及效率同时60s |
温湿度 | 温度0-50℃;湿度0-100%RH |
大气压 | 800-1100hpa |
工作电源 | 220V/AC 50HZ |
操作 | 彩色触摸屏,智能软件 |
打印功能 | 打印接口,选配HP1112打印机 |
外置气源 | 选配200L/min外置泵 |
主要配置 | 主机、显示屏、流量泵、盐性气溶胶发生器、油性气溶胶发生器、压差变送器、流量变送器、温湿度传感器、静电中和装置、标准夹具、激光离子计数器 |
青岛路博环保提供产品的售后及技SHU支持!